නිෂ්පාදන කේතය | නූල් Dia. | දිග | බාර් දිනය. | ආරක්ෂිතව වැඩ කිරීම |
Rd | (මි.මී.) | (මි.මී.) | බර (Kg) | |
දිනය-12137 | 12 | 137 | 8 | 500 |
දිනය-16216 | 16 | 216 | 12 | 1200 |
දිනය-20257 | 20 | 257 | 16 | 2000 |
දිනය-24360 | 24 | 360 | 16 | 2500 |
TGL-30450 | 30 | 450 | 20 | 4000 |
දිනය-36570 | 36 | 570 | 25 | 6300 |
දිනය-42620 | 42 | 620 | 28 | 8000 |
දිනය-52880 | 52 | 880 | 32 | 12500 |
දිගු රැලි සහිත වලිග සහිත එසවුම් සොකට්ටුවලට සමෝධානික ශක්තිමත් කිරීමේ වලිගයක් සවි කර ඇති අතර, ඒවා මධ්යම හා ඉහළ බර විශාල තුනී පෙර සැකසූ පැනල් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. |