නිෂ්පාදන | කණ්ඩායම පැටවීම | උස | විස්තර |
කේතය | (Kg) | (මි.මී.) |
|
TH-013 | 1000-13000 | 165 | ටොන් 1.3 මුදු ක්ලච් |
TH-025 | 2000-2500 | 205 | ටොන් 2.5 මුදු ක්ලච් |
TH-050 | 4000-5000 | 240 | ටොන් 5.0 මුදු ක්ලච් |
TH-100 | 7500-10000 | 346 | ටොන් 10.0 මුදු ක්ලච් |
TH-200 | 15000-20000 | 520 | ටොන් 20.0 මුදු ක්ලච් |
TH-320 | 32000 | 590 | ටොන් 32.0 මුදු ක්ලච් |
TH-450 | 45000 | 590 | ටොන් 45.0 මුදු ක්ලච් |
Pin Anchors සම්පූර්ණ පරාසය සමඟ භාවිතා කළ හැකි සම්මත එසවුම් ක්ලච්. |